Tabella Comparativa - Aspiratori Industriali Monofase

ripristina la tabella
MODELLO![]() |
![]() |
MTL202 DS ![]() |
MTL352DS ![]() |
DM 35 OIL ![]() |
DM 40 OIL ![]() |
DM35SGA ![]() |
DM40SGA ![]() |
DM3 ![]() |
DM 3 PN ![]() |
DM 30 ECO ![]() |
MTL 150 ECO M ![]() |
| Tensione | Volts HZ |
230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 (110) 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 | 230 1~ 50/60 |
| Motori | N. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Potenza | KW /HP | 2,3 / 3 | 2,3 / 3 | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 2,3 / 3,5 | 3,45 / 4,5 | 3,45 / 4,5 | 3,4 / 4,6 | 2,2 / 3 | 1,5 / 2 |
| Depressione massima* | mm.H2O | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2750 |
| Portata d’aria** | M3/h | 360 | 360 | 360 | 540 | 360 | 540 | 540 | 540 | 300 | 230 |
| Superficie filtrante | Cm2 | 30000 | 20000 | 8000 | 8000 | 20000 | 20000 | 20000 | 56000 | 20000 | 20000 |
| Filtro | tipologia | Cartuccia | poliestere | poliestere | poliestere | poliestere | poliestere | poliestere | n. 3 cartuccie teflonate | poliestere | poliestere |
| Categoria / Efficienza di filtrazione | CAT (BIA) / micron |
M /1 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | L / 3 | M /1 | L / 3 | L / 3 |
| Carico specifico sul fitro | M3/M2/h | 120 | 180 | / | / | 180 | 270 | 270 | 96 | 150 | 115 |
| Sistema pulizia filtro | tipologia | Manuale | Manuale | / | / | Manuale | Manuale | Manuale | Automatico | Manuale | Manuale |
| Capacità contenitore raccolta | Lt. | 20 | 35 | 100 (per liquidi) / 40 (per solidi | 100 (per liquidi) / 40 (per solidi | 50 | 50 | 75 / 100 | 50 | 50 | 35 |
| Bocca d’aspirazione | ∅ | 60 - 40 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 |
| Rumorosità | dB(A) | 75 | 74 | 72 | 76 | 72 | 74 | 76 | 76 | 72 | 70 |
| Dimensioni | cm. | 52 x 48 | 50 x 60 | 58 x 60 | 58 x 60 | 58x 60 | 58 x 60 | 62 x 62 | 62 x 76 | 58 x 60 | 50 x 60 |
| Altezza | cm. | 100 | 127 | 110 | 110 | 125 | 125 | 160 | 160 | 140 | 135 |
| Peso | Kg. | 31 | 40 | 48 | 48 | 65 | 65 | 70 | 120 | 80 | 50 |
* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)
** (A bocca di aspirazione completamente aperta)


